(0000) 000-000 Senin - Jumat: 08.00 - 16.00 WIB desatelukbakung@gmail.com
Ikuti Kami:

Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

APBDes Desa Teluk Bakung Tahun Anggaran 2026

Realisasi Pendapatan

Rp 435.750.000

Realisasi Belanja

Rp 84.000.000

Realisasi Pembiayaan

Rp 80.000.000

I. Pendapatan Desa
Kode Uraian Realisasi (Rp) Porsi
1 Pendapatan Asli Desa 15.000.000 3,44%
1.1.01 Hasil Usaha Desa 15.000.000 3,44%
2 Pendapatan Transfer 420.000.000 96,39%
1.2.01 Dana Desa 350.000.000 80,32%
1.2.02 Alokasi Dana Desa 45.000.000 10,33%
1.2.04 Bantuan Keuangan Kabupaten 25.000.000 5,74%
3 Pendapatan Lain-lain 750.000 0,17%
1.3.01 Penerimaan Bunga Bank 750.000 0,17%
TOTAL PENDAPATAN 435.750.000 100%
II. Belanja Desa
Kode Uraian Realisasi (Rp) Porsi
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 18.000.000 21,43%
2.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap 18.000.000 21,43%
2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 57.500.000 68,45%
2.2.01 Pembangunan Jalan Poros Desa 45.000.000 53,57%
2.2.02 Pembangunan Saluran Irigasi 12.500.000 14,88%
3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 5.000.000 5,95%
2.3.01 Pembinaan Karang Taruna 5.000.000 5,95%
4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 3.500.000 4,17%
2.4.01 Pelatihan Jahit Kelompok Perempuan 3.500.000 4,17%
TOTAL BELANJA 84.000.000 100%
III. Pembiayaan Desa
Kode Uraian Realisasi (Rp) Porsi
1 Penerimaan Pembiayaan 17.500.000 21,88%
3.1.01 Pencairan SILPA Tahun Sebelumnya 12.500.000 15,63%
3.1.02 Pencairan Dana Cadangan 5.000.000 6,25%
2 Pengeluaran Pembiayaan 62.500.000 78,13%
3.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 10.000.000 12,50%
3.2.02 Penyertaan Modal Desa 50.000.000 62,50%
3.2.03 Pembayaran Utang 2.500.000 3,13%
TOTAL PEMBIAYAAN 80.000.000 100%
Data realisasi anggaran ini dipublikasikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Desa Teluk Bakung kepada masyarakat, sesuai amanat UU Desa No. 6 Tahun 2014. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi Kantor Desa pada jam kerja.